UNTERKÜNFTE
Ferienhaus „Talblick“
Betriebsart………………………………. | FH/FW |
Lage der Wohneinheit……………….. | 1. Etage / Haus in Hanglage |
Anzahl der Wohneinheiten………….. | 1 |
Maximale Personenbelegung……… | 2 / 4 inkl. Schlafsofa |
Betten/Wohneinheit…………………… | 1 |
Größe der Wohneinheit……………… | ca. 70 m² |
Anzahl der Schlafräume ……………. | 2 |
Wohn/Schlafraum kombiniert………. | 1 + 1 |
Extr. Wohnzimmer……………………… | – |
Küche……………………………………… | Kü im Wohnbereich |
Sanitäre Ausstattung…………………. | DW |
Preis pro Tag | ab 60 € |
Endreinigung | – |
TV, SAT | ja |
Nichtraucherzimmer | ja |
Haustiere auf Anfrage | ja |
Stellplatz | ja |
Ferienhaus Apartment „Talblick“
Brunnenstraße 11
57614 Niederwambach
02684/ 8367 / Mobil: 0176-30 600 600